IP камери за видеонаблюдение с различна резолюция, обективи, нощно виждане, PoE захранване и интелигентни функции. Подходящи са за изграждане на мрежови системи за домове, офиси, магазини, складове и други обекти
НОВО
Соларна 4G камера Dahua IPC-PTS2649C-3E3Z-4GB20-3684/0280B-PRO
444,00 €
444,00 €
✓ Мрежова връзка и поддръжка на PoE при съвместимите модели
✓ Различни резолюции, обективи и варианти за нощно виждане
✓ AI анализ и интелигентна детекция при избрани модели
✓ Възможност за работа с NVR и интеграция в IP система
Технически характеристики
Общи
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Серия | Wireless |
| Цвят | Бял |
| Матрица | 3 x 1/2.8" 3 Megapixels Progressive CMOS |
| RAM/ROM | 256 MB/256 MB |
| Резолюция | 3M (2304 x 1296) |
| Ефективни пиксели | 3 MP |
| Сканираща система | Progressive |
| Минимална осветеност | Фиксирана камера: 0.0005 lux @ F1.0 (Color, 30 IRE); 0 lux (Illuminator on) PT камера: 0.0005 lux @ F1.0(Color, 30 IRE); 0 lux (Illuminator on) |
| Запълваща светлина (бяла светлина) в разстояние от | Фиксирана камера: 30, PT камера: 50 м |
| Вкл./Изкл. запълваща светлина | Автоматично/ръчно/изключено |
| Брой запълващи LED светлини | Фиксирана камера: 4, PT камера: 4 |
Камера
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| IRE | 30, 0Lux IR вкл. |
| Съотношение сигнал/шум | > 55dB |
| Движение на корпуса | Фиксирана камера: 0° до 210° (върт.); -7° до +20° (верт.), PT камера: 0° до 350° (върт.); 0° до +90° (верт.) |
| Скорост на движение в ръчен режим | 40°/s (панорама); 40°/s (наклон) |
| Скорост при предварително зададен режим | 40° /s (панорама); 40° /s (наклон) |
| Брой възможни позиции | 50 |
| PTZ / PT | да |
| PTZ режим | 8 Обиколки |
| При прекъсване на захранване | Да |
Обектив
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Обектив | Фиксиран |
| Фокусно разстояние | Фиксирана камера: 2.8 мм, PT камера: 3.6 мм; 8.4 мм |
| Приближение (zoom) | 6x хибридно |
| Максимална големина на затвора | F1.0 |
| Ъгъл на видимост | Фиксирана камера: H: 93.5°, PT камера: 3.6 мм: H: 81.5°, 8.4 мм: H: 15.1° |
| Най-близко разстояние за фокусиране | Fixed Lens: 1.1 m, PT Lens: 3.6 mm: 1.7 m, 8.4 mm: 6 m |
Видео
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Кадри в секунда | Фиксирана камера: Main stream: 3M/1080p/720p/640 × 360@ (15 fps); PT камера: Main stream: 3M/1080p/720p/640 × 360@ (15 fps) |
| Smart Codec | Smart H.265+ |
| Възможност за стрийминг | 1 поток |
| Битрейт | H265: 54 kbps–1280 kbps |
| Битрейт контрол | VBR |
| WDR | DWDR |
| Баланс на бялото | Автоматичен |
| Gain Control | Автоматичен |
| Намаляване на шума | 3D NR |
| Завъртане на изображение | 180° |
| Технология за видимост при ниски нива на осветление | WizColor |
Интелигентни функции
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Засичане на движение | да |
| Автоматично проследяване | да |
| Интелигентна детекция на движение | да |
| Алармен сигнал | Детекция на движение; откриване на човек; откриване на превозно средство |
Допълнителни портове
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Аудио вход | 1 канал: вграден микрофон |
| Аудио изход | 1 канал: вграден говорител |
| Двупосочно аудио | Да |
| Вграден микрофон | да |
| Вграден говорител | да |
| SD карта | да |
| Капацитет на SD картата | Micro SD до 512 GB |
Мрежови характеристики
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Мобилна мрежа | да |
| Мобилно приложение | Android, iOS |
| Софтуер за управление | DMSS |
| Съвместими аксесоари | PFA2590 |
Захранване
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Захранване | 5V DC USB Type-C, 8 W соларен панел, 65Wh презареждаема батерия |
| Енергийна консумация | 40 mW - 8 W |
| PoE | да |
Работни условия
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Работна температура | -20 °C до +60 °C |
| Работна влажност | < 95% RH |
| Степен на защита | IP66 |
Конструкция
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Размери | 223.2 мм × 130.0 мм × 215.0 мм |
| Нето тегло | 1.8 кг |
| Бруто тегло | 2.5 кг |
Допълнителни
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| AI Функции | Auto tracking Lite, SMD Plus (детекция на човек/превозно средство) |
| Сертификати | CE: EN 55032/EN 55035/EN 50130-4/EN 61000-3/EN 62368-1/EN 301489 |