IP домофони с видео, мрежова свързаност, мобилен достъп и възможност за интеграция с контрол на достъп за жилищни и бизнес обекти.
НОВО
Входно табло Dahua VTO7631Q
SKU: 2070141
766,80 €
766,80 €
✓ Висококачествено видео и двупосочна комуникация
✓ Управление през мобилно приложение
✓ Гъвкава IP мрежова инфраструктура
✓ Подходящи за къщи, кооперации и бизнес
Технически характеристики
Общи
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Цвят | Черен |
| Аудио / Видео | Видео |
| Тип дисплей | 7" TFT цветен |
| Камера | 1/2.8" 2MP CMOS |
| Вид камера | Цветна |
| Ъгъл на виждане | H: 65°; V: 40°; D: 73° |
Функции
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Мрежа | 1 RJ-45 10Mbps/100Mbps |
| Мрежов протокол | RTP; SIP; DNS; SSH; RTSP; RTMP; FTP; HTTP/HTTPS; ONVIF |
| Wi-Fi | да |
| RS-485 | да |
| Капацитет | 100000 номера |
| RFID четец | да |
| Капацитет на RFID четеца | 50000 карти/чипа |
| Вид на картата | IC |
| Разстояние за четене на карти | 0 см – 4 см |
| Режим на отключване | Карта/Дистанционно/Парола/Отключване с лице |
| Аудио вход | 1 |
| Аудио изход | Вграден говорител |
| Вход/изход за аларма | 2 / 2 |
| Wiegand | 1 |
| Система против вандализъм | да |
| LED диоди за нощно виждане | да |
| Управление на електронна брава (NO) | да |
| Управление на магнит (NC) | да |
Технически спецификации
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Захранване | 12 VDC, 3A |
| PoE | да |
| Работна температура | -30 °C до +60 °C |
| Максимална работна влажност | 0%–90% (RH), без кондензация % |
| Монтаж | Вграждане, Открит монтаж |
| Сертификати | CE |
| Степен на защита | IP65 |
| Размери | 219.7 × 113.4 × 24.3 мм |