Wi-Fi камери за видеонаблюдение с безжична връзка, мобилен достъп и интелигентни функции за дома, офиса и малкия бизнес.
НОВО
Wi-Fi камера Dahua C2K-P-0280B
SKU: 1765015
71,76 €
71,76 €
✓ Безжична Wi-Fi връзка
✓ Наблюдение и управление през телефон
✓ Лесно добавяне към съществуваща мрежа
✓ Подходящи за дома, офиса и малкия бизнес
Технически характеристики
Общи
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Тип | Compact |
| Серия | Wireless |
| Цвят | Бял |
| Матрица | 1/2.7” 2 Megapixel Progressive CMOS |
| Резолюция | 1080p (1920 × 1080) |
| Ефективни пиксели | 2 MP |
| Сканираща система | Progressive |
| Режими ден/нощ | Автоматичен (ICR) / Цветен / Черно-бял |
| IR подсветка до | 30 м |
| IR LEDs | 1 |
Обектив
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Обектив | Фиксиран |
| Фокусно разстояние | 2.8 мм |
| Максимална големина на затвора | F2.0 |
| Ъгъл на видимост | 101° (H) |
Видео
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Кадри в секунда | Main stream: 1920 × 1080@(1-25/30 fps) Sub stream: 640 × 360@(1-25/30 fps) |
| Видео компресия | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (само за sub stream) |
| Битрейт | H.264: 24 kbps–6144 kbps H.265: 9 kbps–6144 kbps |
| WDR | Да |
| Завъртане на изображение | 0° / 180° |
Интелигентни функции
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Засичане на движение | да |
| Интелигентна детекция на движение | да |
Допълнителни портове
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Аудио компресия | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726 |
| Вграден микрофон | да |
| Вграден говорител | да |
| SD карта | да |
| Капацитет на SD картата | Micro SD до 256 GB |
Мрежови характеристики
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n/ax 2.412-2.472 GHz, 2.4 G |
| Ethernet | 1 RJ-45 Ports (10/100 Mbps) |
| Софтуер за управление | Smart PSS Lite; DMSS |
Захранване
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Захранване | 12 VDC/PoE |
| Енергийна консумация | Макс. 4.14 W (12 VDC); 5.14 W (PoE) |
| PoE | да |
Работни условия
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Работна температура | -10 °C до +45 °C |
| Работна влажност | < 95% RH (без наличие на конденз) |
Конструкция
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Материал | Пластмаса |
| Размери | 64 мм × 100 мм × 34 мм |
| Нето тегло | 0.11 кг |
Допълнителни
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Движение на корпуса | 0° - 361° (хор.) и -10° - 100° (верт.) |
| AI Функции | SMD (детекция на човек) |
| Сертификати | CE |