Wi-Fi камери за видеонаблюдение с безжична връзка, мобилен достъп и интелигентни функции за дома, офиса и малкия бизнес.
НОВО
Wi-Fi камера Dahua P3B-PV-0360B PICOO 3MP
SKU: 1765007_3
68,10 €
68,10 €
✓ Безжична Wi-Fi връзка
✓ Наблюдение и управление през телефон
✓ Лесно добавяне към съществуваща мрежа
✓ Подходящи за дома, офиса и малкия бизнес
Технически характеристики
Общи
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Серия | Wireless |
| Цвят | Бял |
| Матрица | 1/2.7” 3 Megapixel Progressive CMOS |
| Резолюция | 3M (2304 x 1296) |
| Ефективни пиксели | 3 MP |
| Сканираща система | Progressive |
| Електронна скорост на затвора | Автоматичен/ Ръчен 1/3 s–1/100000 s |
| Режими ден/нощ | Автоматичен (ICR) / Цветен / Черно-бял |
| IR подсветка до | 30 м |
| IR On/Off Control | Автоматичен |
| IR LEDs | 2 |
| Запълваща светлина (бяла светлина) в разстояние от | 30 м |
| Вкл./Изкл. запълваща светлина | Автоматично |
| Брой запълващи LED светлини | 2 |
Камера
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Движение на корпуса | 0° - 355° (хор.) и 0° - 90° (верт.) |
| PTZ / PT | да |
Обектив
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Обектив | Фиксиран |
| Фокусно разстояние | 3.6 мм |
| Максимална големина на затвора | F1.6 |
| Ъгъл на видимост | 87° (H) |
Видео
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Кадри в секунда | Main stream: 2304 × 1296@(1-25/30 fps) sub stream: 640 × 360@(1-25/30 fps) |
| Видео компресия | H.265 |
| Битрейт | H.265: 80 kbps–4096 kbps |
| WDR | DWDR |
| Интелигентно осветление | Да |
| Завъртане на изображение | 0° / 180° |
Интелигентни функции
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Засичане на движение | да |
| Интелигентна детекция на движение | да |
Допълнителни портове
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Аудио компресия | G.711A |
| Вграден микрофон | да |
| Вграден говорител | да |
| SD карта | да |
| Капацитет на SD картата | Micro SD до 256 GB |
Мрежови характеристики
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n/ax 2.412-2.472 GHz, 2.4 G |
| Ethernet | 1 RJ-45 Port |
| Мобилно приложение | Android, iOS |
| Софтуер за управление | DMSS |
Захранване
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Захранване | 12V DC |
| Енергийна консумация | Макс. 4.56 W |
| PoE | да |
Работни условия
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Работна температура | -20 °C до +50 °C |
| Работна влажност | < 95% RH |
Конструкция
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Материал | Пластмаса |
| Размери | 116 мм × 138 мм × 139 мм |
| Нето тегло | 0.495 кг |
Допълнителни
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| AI Функции | SMD Plus (детекция на човек/превозно средство) |
| Сертификати | CE |