Wi-Fi камери за видеонаблюдение с безжична връзка, мобилен достъп и интелигентни функции за дома, офиса и малкия бизнес.
НОВО
Wi-Fi камера Dahua P3D-3F-PV-0280B/0600B Picco 3+3MP
SKU: 1765010
100,32 €
100,32 €
✓ Безжична Wi-Fi връзка
✓ Наблюдение и управление през телефон
✓ Лесно добавяне към съществуваща мрежа
✓ Подходящи за дома, офиса и малкия бизнес
Технически характеристики
Общи
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Серия | Wireless |
| Цвят | Бял |
| Матрица | 2 x 1/2.8” 3 Megapixel Progressive CMOS |
| Резолюция | 3M (2304 x 1296) |
| Ефективни пиксели | 3 MP |
| Сканираща система | Progressive |
| Режими ден/нощ | Автоматичен (ICR) / Цветен / Черно-бял |
| IR подсветка до | 30 (Фиксирана камера), 50 (PT камера) |
| IR LEDs | 2 x 2 |
| Запълваща светлина (бяла светлина) в разстояние от | 20 (Фиксирана камера), 40 (PT камера) м |
| Брой запълващи LED светлини | 2 x 2 |
Камера
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Движение на корпуса | -10° до 15° (Фиксирана камера), 0° до 352° панорама, 0° до 90° наклон (PT камера) |
| PTZ / PT | да |
Обектив
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Обектив | Фиксиран |
| Фокусно разстояние | 2.8 мм (Фиксирана камера), 6 мм (PT камера) |
| Максимална големина на затвора | F1.6 (Фиксирана камера), F1.6 (PT камера) |
| Ъгъл на видимост | 95° (H) (Фиксирана камера), 53° (H) (PT камера) |
| Iris Type | Фиксиран отвор |
Видео
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Кадри в секунда | Main stream: 2304 × 1296 @ 15 fps sub stream: 640 × 360 @ 15 fps |
| Видео компресия | H.265 |
| Битрейт | H.265: 512 kbps–4096 kbps |
| WDR | DWDR |
| Завъртане на изображение | 0° / 180° |
Интелигентни функции
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Засичане на движение | да |
| Интелигентна детекция на движение | да |
Допълнителни портове
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Аудио компресия | G.711A |
| Вграден микрофон | да |
| Вграден говорител | да |
| SD карта | да |
| Капацитет на SD картата | Micro SD до 256 GB |
Мрежови характеристики
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n/ax 2.412-2.472 GHz, 2.4 G |
| Мобилно приложение | Android, iOS |
| Софтуер за управление | DMSS |
Захранване
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Захранване | 12V DC |
| Енергийна консумация | Макс. 10W |
| PoE | да |
Работни условия
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Работна температура | -20 °C до +50 °C |
| Работна влажност | < 95% RH (без наличие на конденз) |
| Степен на защита | IP66 |
Конструкция
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Материал | Пластмаса |
| Размери | 159.4 мм × 119.1 мм × 210 мм |
| Нето тегло | 0.585 кг |
Допълнителни
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| AI Функции | SMD Plus (детекция на човек/превозно средство) |
| Сертификати | CE |